Flüge ab Flughafen Menorca: Ziele und Verbindungen
Die 73 Ziele, die laut offiziellem Flugplan vom Flughafen Menorca aus angeflogen werden, sortiert nach der Anzahl der Flüge.
Die Flugziele vom Flughafen Menorca
Laut offiziellem Flugplan bietet der Flughafen Menorca innerhalb eines Zeitraums von 14 Tagen Flüge zu 73 Zielen an. Der Großteil davon ist saisonabhängig: Im Sommer gibt es viel mehr Flüge nach Großbritannien, Italien, Frankreich und Deutschland, während im Winter vor allem die Verbindungen nach Palma, Barcelona und Madrid bestehen bleiben. Das ist der beste Beweis dafür, was dieser Flughafen ausmacht: ein sommerliches Tor zur Insel.
Diese Tabelle ist der Flugplan, keine Suchmaschine für Flugtickets. Wir verkaufen keine Flüge und verlinken auch nicht auf Preisvergleichsportale.
Die 73 Reiseziele, nach Anzahl der Flüge
| Ziel | Flüge | Tage mit Flügen | Fluggesellschaften mit geplanten Flügen |
|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca · PMI | 349 | 14 | Iberia, Swiftair, Air Europa |
| Barcelona-El Prat Josep Tarradellas · BCN | 205 | 14 | Vueling, Level, Iberia und 3 weitere |
| Madrid-Barajas Adolfo Suárez · MAD | 134 | 14 | Iberia Express, Iberia, Vueling und 6 weitere |
| London/Gatwick · LGW | 117 | 14 | easyJet UK, British Airways, Tui Airways und 1 weitere |
| Manchester · MAN | 72 | 14 | Jet2.com, Tui Airways, easyJet UK und 1 weitere |
| Valencia · VLC | 53 | 13 | Ryanair, Iberia, Vueling |
| Paris/Orly · ORY | 52 | 14 | Transavia, Vueling, Iberia |
| Birmingham / International · BHX | 41 | 13 | Jet2.com, Tui Airways |
| Nantes-Atlantique · NTE | 40 | 14 | Volotea, easyJet |
| London/Stansted · STN | 36 | 13 | Jet2.com, Ryanair, Tui Airways |
| Bristol · BRS | 34 | 10 | easyJet UK, Jet2.com, Tui Airways |
| East Midlands · EMA | 30 | 12 | Jet2.com, Tui Airways, Ryanair |
| London / Luton · LTN | 28 | 10 | easyJet UK, Jet2.com |
| Lissabon · LIS | 28 | 12 | TAP Air Portugal, easyJet |
| Mailand/Bergamo · BGY | 26 | 13 | Ryanair, Air Nostrum |
| Marseille · MRS | 24 | 12 | Ryanair, Volotea |
| Málaga-Costa del Sol · AGP | 24 | 12 | Ryanair |
| Bilbao · BIO | 22 | 11 | Vueling, Iberia |
| Sevilla · SVQ | 20 | 6 | Ryanair, Vueling |
| Newcastle · NCL | 20 | 10 | Jet2.com, Tui Airways |
| Zürich · ZRH | 20 | 10 | Edelweiss |
| Lyon · LYS | 20 | 6 | Volotea, easyJet |
| Porto · OPO | 19 | 10 | easyJet, Air Nostrum |
| Leeds/Bradford · LBA | 18 | 9 | Jet2.com |
| Mailand/Malpensa · MXP | 18 | 7 | easyJet, Neos |
| Asturien · OVD | 16 | 8 | Volotea |
| Glasgow · GLA | 16 | 6 | Jet2.com, BA CITYFLYER |
| Düsseldorf · DUS | 16 | 8 | Eurowings, Tui Fly |
| Warschau · WAW | 16 | 8 | Wizz Air, LOT Polish Airlines |
| Bordeaux · BOD | 16 | 8 | Volotea, easyJet |
| Verona · VRN | 15 | 6 | Volotea, Neos, Air Nostrum |
| Frankfurt · FRA | 14 | 6 | Tui Fly, Discover Airlines |
| Alicante-Elche Miguel Hdez. · ALC | 14 | 7 | Ryanair |
| Prag · PRG | 13 | 4 | Smartwings Hungary |
| Belfast · BFS | 12 | 6 | easyJet UK, Jet2.com |
| Köln/Bonn · CGN | 12 | 6 | Eurowings |
| München · MUC | 12 | 6 | Tui Fly, Discover Airlines |
| Budapest · BUD | 12 | 6 | Wizz Air |
| Toulouse · TLS | 12 | 6 | Ryanair |
| Bournemouth · BOH | 10 | 4 | Tui Airways, Jet2.com |
| Luxemburg · LUX | 8 | 4 | Luxair |
| Zaragoza · ZAZ | 8 | 4 | Volotea |
| Gran Canaria · LPA | 8 | 4 | Binter Canarias |
| Santander-Seve Ballesteros · SDR | 8 | 4 | Volotea |
| Genf · GVA | 8 | 4 | easyJet Switzerland |
| Basel / Mulhouse · BSL | 8 | 4 | easyJet Switzerland |
| Dublin · DUB | 8 | 4 | Ryanair |
| Amsterdam/Schiphol · AMS | 8 | 4 | Transavia |
| Brüssel · BRU | 8 | 4 | TUI FLY BELGIUM |
| Neapel · NAP | 8 | 4 | Ryanair |
| Brest · BES | 8 | 4 | Volotea |
| Cardiff · CWL | 8 | 4 | Tui Airways |
| Montpellier · MPL | 8 | 4 | Volotea |
| Brüssel / Charleroi · CRL | 8 | 4 | Ryanair |
| Vitoria · VIT | 8 | 4 | Volotea |
| Edinburgh · EDI | 8 | 4 | Jet2.com |
| San Sebastián · EAS | 8 | 4 | Volotea |
| Norwich · NWI | 6 | 3 | Tui Airways |
| Liverpool · LPL | 6 | 3 | Jet2.com |
| Exeter · EXT | 6 | 3 | Tui Airways |
| Treviso/S. Angelo (Mailand) · TSF | 6 | 3 | Ryanair |
| Katowice / Pyrzowice · KTW | 6 | 3 | Buzz |
| Rom/Fiumicino · FCO | 6 | 3 | Ryanair |
| Altenrhein · ACH | 4 | 2 | Altenrhein Luftfahrt GmbH |
| Lille / Lesquin · LIL | 4 | 2 | Volotea |
| Hannover · HAJ | 4 | 2 | Tui Fly |
| Stuttgart · STR | 4 | 2 | Tui Fly |
| Posen / Lawica · POZ | 4 | 2 | Buzz |
| Flughafen Bratislava/M.R. Stefanik · BTS | 3 | 2 | Smartwings Poland |
| Bologna · BLQ | 2 | 1 | Neos |
| Wien · VIE | 2 | 1 | Austrian Airlines |
| Bozen · BZO | 2 | 1 | Sky Alps |
| Breslau · WRO | 2 | 1 | Enter Air |
Häufige Fragen
73 Flüge laut Flugplan, mit 40 Fluggesellschaften. Die meisten Flüge gehen zu den anderen Baleareninseln.
Im Flugplan tauchen Fluggesellschaften wie Qatar Airways, Avianca oder LATAM auf, aber sie vermarkten die Flüge nur, führen sie nicht selbst durch: Fast immer handelt es sich um Codeshare-Flüge auf Strecken anderer Fluggesellschaften. Deshalb sagen wir „Fluggesellschaften mit geplanten Flügen“ und nicht „Fluggesellschaften, die die Flüge durchführen“.